График работы отделений общей практики
В расписании возможны изменения, пожалуйста,
уточняйте информацию по телефону регистратуры 58 33 23
РАСПИСАНИЕ работы отделения общей практики №1
на 2024 год
Ф.И.О. врача | № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|
Шорец В.С. | 307 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 | 08.00-12.45 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 |
Ясинская Т.Н. | 205 | 11.00-15.45 | 11.00-15.45 | 8.00-12.45 | 11.00-15.45 | 11.00-15.45 |
Горбачевская Е.Ю. | 208 | 12.00-16.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 12.00-16.45 | 15.00-20.00 |
Гого О.Л. | 306 | 13.00-17.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 13.00-17.45 | 15.00-20.00 |
Кратенок Г.Е. | 309 | 11.00-14.45 | 16.00-20.00 | 8.00-11.45 | 11.00-14.45 | 16.00-20.00 |
РАСПИСАНИЕ работы отделения общей практики №2
на 2024 год
Ф.И.О. |
№ участка |
№ кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Козловская Е.А. | 19 | 307 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 13.00-17.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 |
Ванина Л.Г. | 21 | 205 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 13.00-15.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 |
Волкова Ю.М. | 22 | 311 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 |
Пригожаева Н.С. | 24 | 309 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 12.00-16.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 |
Жерносек Ю.В. | 20 | 310 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 |
Кунцевич Т.И | 23 | 212 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | нет приёма | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 |
РАСПИСАНИЕ работы отделения общей практики №3
на 2024 год
Ф.И.О. | № участка | № кабинета | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лемешкевич Л.П. | 5 | 310 | 8.00-12.45 | 13.00-17.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | Нет приема |
Радуха Е.В. | 12 | 208 | 8.00-10.00 | 13.00-14.45 | 16.00-18.00 | 8.00-10.00 | 13.00-14.45 |
Козлова Т.В. | 13 | 306 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 |
Стаховская Л.И. | 14 | 311 | 8.00-12.45 | 13.00-17.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 13.00-17.45 |
Буда Т.Л. | 15 | 204 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 |
Томашук А.В. | 11 | 204 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 | 15.00-20.00 | 8.00-12.45 | 10.00-14.45 |